| 彈簧管潤滑脂 | |||||
| 我們致力于高級潤滑脂的開發與生產,為用戶量身定制個性化潤滑方案。 | |||||
| 概述: | |||||
| 本產品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入極壓、抗氧、防銹等添加劑精制而成。 | |||||
| 性能: | |||||
| 含有無鉛極壓添加劑,重負荷下為軸承和齒輪提供有效潤滑保護。 | |||||
| 優異的機械安定性,減少潤滑脂變軟流失。 | |||||
| 水沖淋環境下,保證設備良好的潤滑。 | |||||
| 優良的氧化安定性,潤滑脂使用壽命長。 | |||||
| 優良的防銹性,防止潤滑部位銹蝕。 | |||||
| 用途: | |||||
| 適用于載重汽車的輪軸承、底盤、電機、水泵等摩擦部位的潤滑,也適于各種機械設備的滑動、滾動摩擦部位的潤滑。 | |||||
| 適用工作溫度:-20℃~120℃ | |||||
| 典型數據: | |||||
| 項 目 | 典型數據 | 試驗方法 | |||
| 00號 | 0號 | 1號 | 2號 | ||
| 外觀 | 淺色至褐色光滑均勻油膏 | 目測 | |||
| 工作錐入度,0.1mm | 410 | 378 | 325 | 276 | GB/T 269 |
| 滴點,℃ | 176 | 185 | 189 | 195 | GB/T 4929 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | 2.5 | 1.7 | SH/T 0109 |
| 極壓性能(四球機法)PB ,N | 618 | 618 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
| 梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | 178 | SH/T 0203 |
| 防腐蝕性(52℃,48h),級 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T 5018 |
全國服務熱線:15554615086
手機:15554615086
電話:0546-6286888
傳真:0546-6283555
熱線:400-658-9166
地址:山東省東營市廣饒縣李鵲工業園興貿路